| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 4 ποντοπόρος | ||
| ACC | |||
| GEN | 4 ποντοπόροιο | ||
| DAT |
7
ποντοπόροισι
4 ποντοπόροισιν |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ποντοπόρος | NOM.SG F |
| ποντοπόροιο | GEN.SG F |
| ποντοπόροισι | DAT.PL F |
| ποντοπόροισιν | DAT.PL F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 4 ποντοπόρος | ||
| ACC | |||
| GEN | 4 ποντοπόροιο | ||
| DAT |
7
ποντοπόροισι
4 ποντοπόροισιν |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ποντοπόρος | NOM.SG F |
| ποντοπόροιο | GEN.SG F |
| ποντοπόροισι | DAT.PL F |
| ποντοπόροισιν | DAT.PL F |