| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 4 πολυβενθέος | ||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 πολυβενθέος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολυβενθέος | GEN.SG M |
| πολυβενθέος | GEN.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 4 πολυβενθέος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 πολυβενθέος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολυβενθέος | GEN.SG M |
| πολυβενθέος | GEN.SG F |