| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ὠκύποροι | ||
| ACC | |||
| GEN | 6 ὠκυπόρων | ||
| DAT |
3
ὠκυπόροισι
2 ὠκυπόροισιν |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὠκύποροι | NOM.PL F |
| ὠκυπόρων | GEN.PL F |
| ὠκυπόροισι | DAT.PL F |
| ὠκυπόροισιν | DAT.PL F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ὠκύποροι | ||
| ACC | |||
| GEN | 6 ὠκυπόρων | ||
| DAT |
3
ὠκυπόροισι
2 ὠκυπόροισιν |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὠκύποροι | NOM.PL F |
| ὠκυπόρων | GEN.PL F |
| ὠκυπόροισι | DAT.PL F |
| ὠκυπόροισιν | DAT.PL F |