| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 5 τερπικέραυνος | ||
| ACC | 2 τερπικέραυνον | ||
| GEN | |||
| DAT | 8 τερπικεραύνῳ | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τερπικέραυνος | NOM.SG M |
| τερπικέραυνον | ACC.SG M |
| τερπικεραύνῳ | DAT.SG M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 5 τερπικέραυνος | ||
| ACC | 2 τερπικέραυνον | ||
| GEN | |||
| DAT | 8 τερπικεραύνῳ | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τερπικέραυνος | NOM.SG M |
| τερπικέραυνον | ACC.SG M |
| τερπικεραύνῳ | DAT.SG M |