| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 ἐπασσύτεροι | ||
| ACC | 3 ἐπασσυτέρους | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἐπασσύτεραι | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἐπασσύτερον | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐπασσύτεροι | NOM.PL M |
| ἐπασσυτέρους | ACC.PL M |
| ἐπασσύτεραι | NOM.PL F |
| ἐπασσύτερον | NOM.SG N |