ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ἑκατηβόλον | ||
GEN | 4 ἑκατηβόλου | ||
DAT | |||
VOC |
1
ἑκατηβόλε
1 ἑκατηβόλʼ |
form | parse |
---|---|
ἑκατηβόλον | ACC.SG M |
ἑκατηβόλου | GEN.SG M |
ἑκατηβόλε | VOC.SG M |
ἑκατηβόλʼ | VOC.SG M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ἑκατηβόλον | ||
GEN | 4 ἑκατηβόλου | ||
DAT | |||
VOC |
1
ἑκατηβόλε
1 ἑκατηβόλʼ |
form | parse |
---|---|
ἑκατηβόλον | ACC.SG M |
ἑκατηβόλου | GEN.SG M |
ἑκατηβόλε | VOC.SG M |
ἑκατηβόλʼ | VOC.SG M |