| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 τανύφυλλος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 τανύφυλλος | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 τανυφύλλου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τανύφυλλος | NOM.SG M |
| τανύφυλλος | NOM.SG F |
| τανυφύλλου | GEN.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 τανύφυλλος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 τανύφυλλος | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 τανυφύλλου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τανύφυλλος | NOM.SG M |
| τανύφυλλος | NOM.SG F |
| τανυφύλλου | GEN.SG F |