| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 παλαιφάτου | ||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 παλαίφατα | ||
| ACC | 1 παλαίφατα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| παλαιφάτου | GEN.SG F |
| παλαίφατα | NOM.PL N |
| παλαίφατα | ACC.PL N |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 παλαιφάτου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 παλαίφατα | ||
| ACC | 1 παλαίφατα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| παλαιφάτου | GEN.SG F |
| παλαίφατα | NOM.PL N |
| παλαίφατα | ACC.PL N |