| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 8 ἀτρύγετον | ||
| GEN | 8 ἀτρυγέτοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 2 ἀτρυγέτοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀτρύγετον | ACC.SG M |
| ἀτρυγέτοιο | GEN.SG M |
| ἀτρυγέτοιο | GEN.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 8 ἀτρύγετον | ||
| GEN | 8 ἀτρυγέτοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 2 ἀτρυγέτοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀτρύγετον | ACC.SG M |
| ἀτρυγέτοιο | GEN.SG M |
| ἀτρυγέτοιο | GEN.SG F |