| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ταλαπείριος | 1 ταλαπείριοι | |
| ACC | 3 ταλαπείριον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ταλαπείριος | NOM.SG M |
| ταλαπείριον | ACC.SG M |
| ταλαπείριοι | NOM.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ταλαπείριος | 1 ταλαπείριοι | |
| ACC | 3 ταλαπείριον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ταλαπείριος | NOM.SG M |
| ταλαπείριον | ACC.SG M |
| ταλαπείριοι | NOM.PL M |