ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἀκιδνότερος | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἀκιδνοτέρη | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ἀκιδνότερον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀκιδνότερος | NOM.SG M COMP |
ἀκιδνοτέρη | NOM.SG F COMP |
ἀκιδνότερον | ACC.SG N COMP |