| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 τανυσίπτεροι | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 τανυσίπτεροι | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τανυσίπτεροι | NOM.PL M |
| τανυσίπτεροι | NOM.PL F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 τανυσίπτεροι | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 τανυσίπτεροι | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τανυσίπτεροι | NOM.PL M |
| τανυσίπτεροι | NOM.PL F |