ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 3 δολιχήρετμοι | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 2 δολιχηρέτμοιο | ||
DAT | 1 δολιχηρέτμοισι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
δολιχήρετμοι | NOM.PL M |
δολιχηρέτμοιο | GEN.SG F |
δολιχηρέτμοισι | DAT.PL F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 3 δολιχήρετμοι | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 2 δολιχηρέτμοιο | ||
DAT | 1 δολιχηρέτμοισι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
δολιχήρετμοι | NOM.PL M |
δολιχηρέτμοιο | GEN.SG F |
δολιχηρέτμοισι | DAT.PL F |