ADJ (a-) |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ἐυποίητόν | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 εὐποίητα | ||
GEN | |||
DAT | 1 εὐποιήτοισι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἐυποίητόν | ACC.SG F |
εὐποίητα | ACC.PL N |
εὐποιήτοισι | DAT.PL N |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ἐυποίητόν | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 εὐποίητα | ||
GEN | |||
DAT | 1 εὐποιήτοισι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἐυποίητόν | ACC.SG F |
εὐποίητα | ACC.PL N |
εὐποιήτοισι | DAT.PL N |