ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἀνιηροί | ||
ACC | 1 ἀνιηρόν | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἀνιηρέστερον | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀνιηρόν | ACC.SG M |
ἀνιηροί | NOM.PL M |
ἀνιηρέστερον | NOM.SG N COMP |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἀνιηροί | ||
ACC | 1 ἀνιηρόν | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἀνιηρέστερον | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀνιηρόν | ACC.SG M |
ἀνιηροί | NOM.PL M |
ἀνιηρέστερον | NOM.SG N COMP |