| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 ἐπιχθόνιος | 1 ἐπιχθόνιοι | |
| ACC | |||
| GEN | 9 ἐπιχθονίων | ||
| DAT | 2 ἐπιχθονίοισιν | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐπιχθόνιος | NOM.SG M |
| ἐπιχθόνιοι | NOM.PL M |
| ἐπιχθονίων | GEN.PL M |
| ἐπιχθονίοισιν | DAT.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 ἐπιχθόνιος | 1 ἐπιχθόνιοι | |
| ACC | |||
| GEN | 9 ἐπιχθονίων | ||
| DAT | 2 ἐπιχθονίοισιν | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐπιχθόνιος | NOM.SG M |
| ἐπιχθόνιοι | NOM.PL M |
| ἐπιχθονίων | GEN.PL M |
| ἐπιχθονίοισιν | DAT.PL M |