| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 φαεσίμβροτος | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 φαεσιμβρότου | ||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 φαεσίμβροτος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| φαεσίμβροτος | NOM.SG M |
| φαεσιμβρότου | GEN.SG M |
| φαεσίμβροτος | NOM.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 φαεσίμβροτος | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 φαεσιμβρότου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 φαεσίμβροτος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| φαεσίμβροτος | NOM.SG M |
| φαεσιμβρότου | GEN.SG M |
| φαεσίμβροτος | NOM.SG F |