| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πολυδάκρυτος | ||
| ACC | |||
| GEN | 3 πολυδακρύτοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολυδάκρυτος | NOM.SG M |
| πολυδακρύτοιο | GEN.SG M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πολυδάκρυτος | ||
| ACC | |||
| GEN | 3 πολυδακρύτοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολυδάκρυτος | NOM.SG M |
| πολυδακρύτοιο | GEN.SG M |