| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 τηλεδαπός | ||
| ACC | |||
| GEN | 4 τηλεδαπῶν | ||
| DAT | 1 τηλεδαπῷ | ||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 2 τηλεδαπάων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τηλεδαπός | NOM.SG M |
| τηλεδαπῷ | DAT.SG M |
| τηλεδαπῶν | GEN.PL M |
| τηλεδαπάων | GEN.PL F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 τηλεδαπός | ||
| ACC | |||
| GEN | 4 τηλεδαπῶν | ||
| DAT | 1 τηλεδαπῷ | ||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 2 τηλεδαπάων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τηλεδαπός | NOM.SG M |
| τηλεδαπῷ | DAT.SG M |
| τηλεδαπῶν | GEN.PL M |
| τηλεδαπάων | GEN.PL F |