ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 13 ἀνδροφόνοιο | ||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 3 ἀνδροφόνους | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ἀνδροφόνον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀνδροφόνοιο | GEN.SG M |
ἀνδροφόνους | ACC.PL F |
ἀνδροφόνον | ACC.SG N |