| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἁλιμυρήεντα | ||
| GEN | 1 ἁλιμυρηέντων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἁλιμυρήεντα | ACC.SG M |
| ἁλιμυρηέντων | GEN.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἁλιμυρήεντα | ||
| GEN | 1 ἁλιμυρηέντων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἁλιμυρήεντα | ACC.SG M |
| ἁλιμυρηέντων | GEN.PL M |