ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 βαθυδινήεντα | ||
GEN | 1 βαθυδινήεντος | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
βαθυδινήεντα | ACC.SG M |
βαθυδινήεντος | GEN.SG M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 βαθυδινήεντα | ||
GEN | 1 βαθυδινήεντος | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
βαθυδινήεντα | ACC.SG M |
βαθυδινήεντος | GEN.SG M |