ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 δυσηλεγέα | ||
GEN | 1 δυσηλεγέος | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
δυσηλεγέα | ACC.SG M |
δυσηλεγέος | GEN.SG M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 δυσηλεγέα | ||
GEN | 1 δυσηλεγέος | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
δυσηλεγέα | ACC.SG M |
δυσηλεγέος | GEN.SG M |