| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 παγχάλκεος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πάγχαλκος | ||
| ACC | 1 πάγχαλκον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 παγχάλκεον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| παγχάλκεος | NOM.SG M |
| πάγχαλκος | NOM.SG F |
| πάγχαλκον | ACC.SG F |
| παγχάλκεον | ACC.SG N |