ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 2 δυσάμμοροι | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC | 1 δυσάμμορε |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 δυσάμμορος | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
δυσάμμορε | VOC.SG M |
δυσάμμοροι | NOM.PL M |
δυσάμμορος | NOM.SG F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 2 δυσάμμοροι | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC | 1 δυσάμμορε |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 δυσάμμορος | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
δυσάμμορε | VOC.SG M |
δυσάμμοροι | NOM.PL M |
δυσάμμορος | NOM.SG F |