| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 4 οὐτιδανὸς | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 οὐτιδανοῖο | ||
| DAT | 1 οὐτιδανοῖσιν | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| οὐτιδανὸς | NOM.SG M |
| οὐτιδανοῖο | GEN.SG M |
| οὐτιδανοῖσιν | DAT.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 4 οὐτιδανὸς | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 οὐτιδανοῖο | ||
| DAT | 1 οὐτιδανοῖσιν | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| οὐτιδανὸς | NOM.SG M |
| οὐτιδανοῖο | GEN.SG M |
| οὐτιδανοῖσιν | DAT.PL M |