| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἐννέωρος | 1 ἐννέωροι | |
| ACC | |||
| GEN | 1 ἐννεώροιο | ||
| DAT | 1 ἐννεώροισιν | ||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 ἐννεώροιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐννέωρος | NOM.SG M |
| ἐννεώροιο | GEN.SG M |
| ἐννέωροι | NOM.PL M |
| ἐννεώροισιν | DAT.PL M |
| ἐννεώροιο | GEN.SG N |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἐννέωρος | 1 ἐννέωροι | |
| ACC | |||
| GEN | 1 ἐννεώροιο | ||
| DAT | 1 ἐννεώροισιν | ||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 ἐννεώροιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐννέωρος | NOM.SG M |
| ἐννεώροιο | GEN.SG M |
| ἐννέωροι | NOM.PL M |
| ἐννεώροισιν | DAT.PL M |
| ἐννεώροιο | GEN.SG N |