ADJ (a-) |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 βαθύκολποι | ||
ACC | |||
GEN | 2 βαθυκόλπων | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
βαθύκολποι | NOM.PL F |
βαθυκόλπων | GEN.PL F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 βαθύκολποι | ||
ACC | |||
GEN | 2 βαθυκόλπων | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
βαθύκολποι | NOM.PL F |
βαθυκόλπων | GEN.PL F |