| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 φιλοπτολέμων | ||
| DAT |
6
φιλοπτολέμοισι
3 φιλοπτολέμοισιν |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| φιλοπτολέμων | GEN.PL M |
| φιλοπτολέμοισι | DAT.PL M |
| φιλοπτολέμοισιν | DAT.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 φιλοπτολέμων | ||
| DAT |
6
φιλοπτολέμοισι
3 φιλοπτολέμοισιν |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| φιλοπτολέμων | GEN.PL M |
| φιλοπτολέμοισι | DAT.PL M |
| φιλοπτολέμοισιν | DAT.PL M |