| ADJ (a-) | 
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χειρότερός | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 1 χειροτέροισιν | ||
| VOC | 
| form | parse | 
|---|---|
| χειρότερός | NOM.SG M | 
| χειροτέροισιν | DAT.PL M | 
| ADJ (a-) | 
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χειρότερός | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 1 χειροτέροισιν | ||
| VOC | 
| form | parse | 
|---|---|
| χειρότερός | NOM.SG M | 
| χειροτέροισιν | DAT.PL M |