ADJ (a-) |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ὑψικόμους | ||
GEN | 3 ὑψικόμοιο | ||
DAT |
1
ὑψικόμοισι
1 ὑψικόμοισιν |
||
VOC |
form | parse |
---|---|
ὑψικόμοιο | GEN.SG F |
ὑψικόμους | ACC.PL F |
ὑψικόμοισι | DAT.PL F |
ὑψικόμοισιν | DAT.PL F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ὑψικόμους | ||
GEN | 3 ὑψικόμοιο | ||
DAT |
1
ὑψικόμοισι
1 ὑψικόμοισιν |
||
VOC |
form | parse |
---|---|
ὑψικόμοιο | GEN.SG F |
ὑψικόμους | ACC.PL F |
ὑψικόμοισι | DAT.PL F |
ὑψικόμοισιν | DAT.PL F |