| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 τανυήκεας | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 4 τανύηκες | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 τανυήκεσιν | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τανυήκεας | ACC.PL M |
| τανύηκες | ACC.SG N |
| τανυήκεσιν | DAT.PL N |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 τανυήκεας | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 4 τανύηκες | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 τανυήκεσιν | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| τανυήκεας | ACC.PL M |
| τανύηκες | ACC.SG N |
| τανυήκεσιν | DAT.PL N |