| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 χθαμαλώτερον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 χθαμαλὴ | 1 χθαμαλαὶ | |
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χθαμαλώτατον | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| χθαμαλὴ | NOM.SG F |
| χθαμαλαὶ | NOM.PL F |
| χθαμαλώτερον | ACC.SG M COMP |
| χθαμαλώτατον | NOM.SG N SUP |