| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 καρτερόθυμον | ||
| GEN | 1 καρτεροθύμων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| καρτερόθυμον | ACC.SG M |
| καρτεροθύμων | GEN.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 καρτερόθυμον | ||
| GEN | 1 καρτεροθύμων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| καρτερόθυμον | ACC.SG M |
| καρτεροθύμων | GEN.PL M |