| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 περιμήκεες | ||
| ACC | 1 περιμήκεα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 περιμήκεες | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 περιμήκεος | ||
| DAT | 2 περιμήκεϊ | ||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 περίμηκες | 1 περιμήκεα | |
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| περιμήκεα | ACC.SG M |
| περιμήκεες | NOM.PL M |
| περιμήκεος | GEN.SG F |
| περιμήκεϊ | DAT.SG F |
| περιμήκεες | NOM.PL F |
| περίμηκες | ACC.SG N |
| περιμήκεα | ACC.PL N |