ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 2 ἀγχέμαχοι | ||
ACC | |||
GEN | 1 ἀγχεμάχων | ||
DAT | 1 ἀγχεμάχοις | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀγχέμαχοι | NOM.PL M |
ἀγχεμάχων | GEN.PL M |
ἀγχεμάχοις | DAT.PL M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 2 ἀγχέμαχοι | ||
ACC | |||
GEN | 1 ἀγχεμάχων | ||
DAT | 1 ἀγχεμάχοις | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀγχέμαχοι | NOM.PL M |
ἀγχεμάχων | GEN.PL M |
ἀγχεμάχοις | DAT.PL M |