| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πυροφόροι | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 πυροφόροιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 πυροφόροιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πυροφόροιο | GEN.SG F |
| πυροφόροι | NOM.PL F |
| πυροφόροιο | GEN.SG N |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πυροφόροι | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 πυροφόροιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 πυροφόροιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πυροφόροιο | GEN.SG F |
| πυροφόροι | NOM.PL F |
| πυροφόροιο | GEN.SG N |