| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀνδρόμεοι | ||
| ACC | 1 ἀνδρόμεον | ||
| GEN | 3 ἀνδρομέοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 ἀνδρόμεα | ||
| GEN | 1 ἀνδρομέοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀνδρόμεον | ACC.SG M |
| ἀνδρομέοιο | GEN.SG M |
| ἀνδρόμεοι | NOM.PL M |
| ἀνδρομέοιο | GEN.SG N |
| ἀνδρόμεα | ACC.PL N |