ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 τρισκαιδέκατος | ||
ACC | 2 τρισκαιδέκατον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | 1 τρισκαιδεκάτῃ | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
τρισκαιδέκατος | NOM.SG M |
τρισκαιδέκατον | ACC.SG M |
τρισκαιδεκάτῃ | DAT.SG F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 τρισκαιδέκατος | ||
ACC | 2 τρισκαιδέκατον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | 1 τρισκαιδεκάτῃ | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
τρισκαιδέκατος | NOM.SG M |
τρισκαιδέκατον | ACC.SG M |
τρισκαιδεκάτῃ | DAT.SG F |