ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 3 βουληφόρος | 2 βουληφόροι | |
ACC | 4 βουληφόρον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC | 7 βουληφόρε |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 βουληφόροι | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
βουληφόρος | NOM.SG M |
βουληφόρον | ACC.SG M |
βουληφόρε | VOC.SG M |
βουληφόροι | NOM.PL M |
βουληφόροι | NOM.PL F |