| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 6 καλλιπάρῃος | ||
| ACC | 8 καλλιπάρῃον | ||
| GEN | |||
| DAT | 2 καλλιπαρῄῳ | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| καλλιπάρῃος | NOM.SG F |
| καλλιπάρῃον | ACC.SG F |
| καλλιπαρῄῳ | DAT.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 6 καλλιπάρῃος | ||
| ACC | 8 καλλιπάρῃον | ||
| GEN | |||
| DAT | 2 καλλιπαρῄῳ | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| καλλιπάρῃος | NOM.SG F |
| καλλιπάρῃον | ACC.SG F |
| καλλιπαρῄῳ | DAT.SG F |