| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 προφερέστατος | 1 προφερέστεροί | |
| ACC | 1 προφερέστερον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 προφερέστεραί | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| προφερέστερον | ACC.SG M COMP |
| προφερέστεροί | NOM.PL M COMP |
| προφερέστεραί | NOM.PL F COMP |
| προφερέστατος | NOM.SG M SUP |