ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 εὐρυμετώπους | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 2 εὐρυμέτωποι | ||
ACC | 2 εὐρυμέτωπον | 1 εὐρυμετώπους | |
GEN | 1 εὐρυμετώπων | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
εὐρυμετώπους | ACC.PL M |
εὐρυμέτωπον | ACC.SG F |
εὐρυμέτωποι | NOM.PL F |
εὐρυμετώπους | ACC.PL F |
εὐρυμετώπων | GEN.PL F |