| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 κρατερόφρονα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 κρατερόφρονε | ||
| GEN | 3 κρατερόφρονος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| κρατερόφρονος | GEN.SG |
| κρατερόφρονε | ACC.DU |
| κρατερόφρονα | ACC.SG M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 κρατερόφρονα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 κρατερόφρονε | ||
| GEN | 3 κρατερόφρονος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| κρατερόφρονος | GEN.SG |
| κρατερόφρονε | ACC.DU |
| κρατερόφρονα | ACC.SG M |