ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 κερδαλέος | ||
ACC | 2 κερδαλέον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 1 κερδαλέης | ||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | 1 κερδαλέοισιν | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
κερδαλέος | NOM.SG M |
κερδαλέον | ACC.SG M |
κερδαλέης | GEN.SG F |
κερδαλέοισιν | DAT.PL N |