| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 πολυπενθέα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC | 1 πολυπενθές |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 πολυπενθέος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολυπενθέα | ACC.SG M |
| πολυπενθές | VOC.SG M |
| πολυπενθέος | GEN.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 πολυπενθέα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC | 1 πολυπενθές |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 πολυπενθέος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολυπενθέα | ACC.SG M |
| πολυπενθές | VOC.SG M |
| πολυπενθέος | GEN.SG F |