| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 3 ἀργιόδοντες | ||
| ACC | 1 ἀργιόδοντα | 1 ἀργιόδοντας | |
| GEN | 4 ἀργιόδοντος | 1 ἀργιοδόντων | |
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀργιόδοντα | ACC.SG M |
| ἀργιόδοντος | GEN.SG M |
| ἀργιόδοντες | NOM.PL M |
| ἀργιόδοντας | ACC.PL M |
| ἀργιοδόντων | GEN.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 3 ἀργιόδοντες | ||
| ACC | 1 ἀργιόδοντα | 1 ἀργιόδοντας | |
| GEN | 4 ἀργιόδοντος | 1 ἀργιοδόντων | |
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀργιόδοντα | ACC.SG M |
| ἀργιόδοντος | GEN.SG M |
| ἀργιόδοντες | NOM.PL M |
| ἀργιόδοντας | ACC.PL M |
| ἀργιοδόντων | GEN.PL M |