ADJ (a-) |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 1 γλαυκώπιδος | ||
DAT | 4 γλαυκώπιδι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
γλαυκώπιδος | GEN.SG F |
γλαυκώπιδι | DAT.SG F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 1 γλαυκώπιδος | ||
DAT | 4 γλαυκώπιδι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
γλαυκώπιδος | GEN.SG F |
γλαυκώπιδι | DAT.SG F |