| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 μελάνυδρος | ||
| ACC | 1 μελάνυδρον | ||
| GEN | 2 μελανύδρου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| μελάνυδρος | NOM.SG F |
| μελάνυδρον | ACC.SG F |
| μελανύδρου | GEN.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 μελάνυδρος | ||
| ACC | 1 μελάνυδρον | ||
| GEN | 2 μελανύδρου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| μελάνυδρος | NOM.SG F |
| μελάνυδρον | ACC.SG F |
| μελανύδρου | GEN.SG F |