| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 ὀρθοκραιράων | ||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 4 ὀρθοκραιράων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὀρθοκραιράων | GEN.PL M |
| ὀρθοκραιράων | GEN.PL F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 ὀρθοκραιράων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 4 ὀρθοκραιράων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὀρθοκραιράων | GEN.PL M |
| ὀρθοκραιράων | GEN.PL F |